Description
32 Acres just waiting for you to make it your own with a brand new modular, manufactured or stick-built home, what ever your heart desires.
Details
MLS# | 748367 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 211 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $205.08 | Min Sale Price: $452,000 | Max Sale Price: $452,000 | Med Sale Price: $452,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.52 | Min Sale Price: $422,000 | Max Sale Price: $422,000 | Med Sale Price: $422,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $202.53 | Min Sale Price: $664,000 | Max Sale Price: $920,000 | Med Sale Price: $792,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.28 | Min Sale Price: $440,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $440,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.69 | Min Sale Price: $412,500 | Max Sale Price: $412,500 | Med Sale Price: $412,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $205.08 |
Min Sale Price: | $452,000 |
Max Sale Price: | $452,000 |
Med Sale Price: | $452,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.52 |
Min Sale Price: | $422,000 |
Max Sale Price: | $422,000 |
Med Sale Price: | $422,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $202.53 |
Min Sale Price: | $664,000 |
Max Sale Price: | $920,000 |
Med Sale Price: | $792,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.28 |
Min Sale Price: | $440,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $440,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.69 |
Min Sale Price: | $412,500 |
Max Sale Price: | $412,500 |
Med Sale Price: | $412,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form